Od srpnja ove godine, Croatia Airlines uvodi nove direktne letove iz Zagreba prema:
Madridu
Hamburgu
Pragu
Bukureštu
Milanu
Podsjećamo da je Prag već od ranije povezan direktnim letovima sa Splitom i Dubrovnikom, dok su Milano i Bukurešt povezani sa Splitom. Zahvaljujući dobroj povezanosti ostalih gradova s novim linijama preko Zagreba, sve destinacije postaju još dostupnije.
Ako ste sanjali o istraživanju novih gradova – sada je pravi trenutak!
Cijene povratnih karata kreću se već od 129 € uključujući sve pristojbe i naknade te su dostupne za kupnju putem web stranice i mobilne aplikacije Croatia Airlinesa.
🛫 Red letenja za Prag
Linija | Dani letenja | Trajanje |
Zagreb – Prag | pon, sri, pet | 2.7. – 24.10.2025. |
Split – Prag | pon, sub | 10.5. – 6.10.2025. |
Dubrovnik – Prag | čet, ned | 15.5. – 19.10.2025. |
Zadar – Prag (via ZAG) | pon, pet | 7.7. – 24.10.2025. |
Sarajevo – Prag (via ZAG) | pon, sri, pet | 2.7. – 24.10.2025. |
🛫 Red letenja za Milano
Linija | Dani letenja | Trajanje |
Zagreb – Milano | pon, sri, pet | 2.7. – 24.10.2025. |
Split – Milano | čet, ned | 11.5. – 12.10.2025. |
Dubrovnik – Milano (via ZAG) | pon, sri, pet | 2.7. – 24.10.2025. |
🛫 Red letenja za Bukurešt
Linija | Dani letenja | Trajanje |
Zagreb – Bukurešt | uto, čet, sub | 1.7. – 25.10.2025. |
Split – Bukurešt | sri, pet | 9.5. – 10.10.2025. |
Dubrovnik – Bukurešt (via ZAG) | čet, sub | 1.7. – 25.10.2025. |
Zadar – Bukurešt (via ZAG) | sub | 5.7. – 25.10.2025. |
Pula – Bukurešt (via ZAG) | sub | 5.7. – 25.10.2025. |
🛫 Red letenja za Madrid
Linija | Dani letenja | Trajanje |
Zagreb – Madrid | pon, čet i sub | 3.7. – 25.10.2025 |
Split – Madrid (via ZAG) | pon, čet i sub | 3.7. – 25.10.2025. |
Dubrovnik – Madrid (via ZAG) | pon, čet i sub | 3.7. – 25.10.2025. |
Zadar – Bukurešt (via ZAG) | pon | 3.7. – 25.10.2025. |
Pula – Bukurešt (via ZAG) | pon | 3.7. – 25.10.2025. |
Sarajevo – Madrid (via ZAG) | pon,čet | 14.7. – 25.10.2025 |
Skoplje – Madrid (via ZAG) | pon,čet | 3.7. – 25.10.2025. |
🛫 Red letenja za Hamburg
Linija | Dani letenja | Trajanje |
Zagreb – Hamburg | uto, pet i ned | 1.7. – 24.10.2025 |
Split – Hamburg (via ZAG) | uto, pet i ned | 1.7. – 24.10.2025 |
Dubrovnik – Hamburg (via ZAG) | uto, pet i ned | 1.7. – 24.10.2025 |
Zadar – Hamburg (via ZAG) | pet i ned | 1.7. – 24.10.2025 |
Pula – Hamburg (via ZAG) | pet i ned | 1.7. – 24.10.2025 |
Sarajevo – Hamburg (via ZAG) | uto, pet i ned | 1.7. – 24.10.2025 |
Skoplje – Hamburg (via ZAG) | pet i ned | 1.7. – 24.10.2025 |
ℹ️ Napomena: Red letenja podložan je promjenama. Preporučujemo redovito praćenje ažuriranja na službenim kanalima Croatia Airlinesa ili putem vašeg GDS-a.
🎫 Uvjeti promotivnih cijena
- Cijene uključuju povratnu kartu, zračne pristojbe i TSC naknadu (samo za online i mobilne rezervacije).
- Tarifni razred: Fly Easy (osnovna usluga, ručna prtljaga uključena).
- Broj mjesta po promotivnim cijenama je ograničen.
- Moguće promjene cijena ovisno o visini zračnih pristojbi.
- Dodatne usluge (npr. rezervacija sjedala, predana prtljaga, nadogradnja klase) dostupne su uz doplatu.
🔗 Detalji i uvjeti tarifa dostupni su na croatiaairlines.com i u vašem distribucijskom sustavu.